

የጉሮሮ የሃይድሮሊክ የመሣሪያ ስርዓት የጭነት መኪና የጭነት መኪና የሃይድሮድሊክ ፓምፕን ለማውጣት እና ዝቅ የሚያደርግ ሥራዎችን ለማሽከርከር, ድርብ የሸክላ ዲዛይን ቀላል ማንሳት እና አያያዝን ያነቃል. ምርቱ ከፍተኛ ጥንካሬ ካለው ብረት ጩኸት ጋር የተገነባ እና ከፍተኛውን የ 500 ኪ.ግ ጭነት በ 500 ኪ.ሜ. የሥራ ቅልጥፍናን ለማሻሻል ለማገዝ የጠረጴዛ መጠን, ደረጃን ደረጃ የተሰጠው ጭነት እና ቁመትን ጨምሮ, ከሌላ ልኬቶች መካከል, ከፍታ ደረጃን, ከፍታ ከፍ ለማድረግ, ከፍታ ደረጃን, ቁመቱን ከፍ ለማድረግ, ቁመቱን, ከፍታ ደረጃን ጨምሮ ከሌላው መለኪያዎች ጋር በተያያዘ ሊበከል ይችላል.


| ሞዴል | ደረጃ የተሰጠው አቅም | አነስተኛ ቁመት | ከፍተኛ ቁመት | የመሣሪያ ስርዓት መጠን | የአገልግሎት ክብደት |
| HCAT150A | 150 ኪ.ግ. | 210 ሚሜ | 720 ሚሜ | 700 * 450 እጥፍ | 40 ኪ.ግ. |
| HCAT150ZAME | 150 ኪ.ግ. | 210 ሚሜ | 720 ሚሜ | 700 * 450 እጥፍ | 40 ኪ.ግ. |
| Hcats150A | 150 ኪ.ግ. | 305 ሚሜ | 1260 እሽግ | 700 * 450 እጥፍ | 50 ኪ.ግ. |
| HCAT200A | እ.ኤ.አ. 200 ኪ.ግ. | 210 ሚሜ | 720 ሚሜ | 700 * 450 እጥፍ | 41 ኪ.ግ. |
| Hcat300a | 300 ኪ.ግ. | 280 ሚሜ | 900 ሚሜ | 815 * 500 ሚሜ | 62 ኪ.ግ. |
| Hcat300aZ | 300 ኪ.ግ. | 280 ሚሜ | 900 ሚሜ | 815 * 500 ሚሜ | 62 ኪ.ግ. |
| Hcats350A | 350 ኪ.ግ. | 360 ሚሜ | 1300 ሚሜ | 905 * 500 ሚሜ | 86 ኪ.ግ. |
| Hcats350AA | 350 ኪ.ግ. | 360 ሚሜ | 1500 ሚሜ | 905 * 500 ሚሜ | 86 ኪ.ግ. |
| Hcatsds350A | 350 ኪ.ግ. | 360 ሚሜ | 1580 ሚሜ | 900 * 700 ሚሜ | 107 ኪ.ግ. |
| Hcat500a | 57 ኪ.ግ. | 280 ሚሜ | 900 ሚሜ | 815 * 500 ሚሜ | 64 ኪ.ግ. |
| Hcat500aZ | 57 ኪ.ግ. | 280 ሚሜ | 900 ሚሜ | 815 * 500 ሚሜ | 64 ኪ.ግ. |
| HCATD500 | 57 ኪ.ግ. | 280 ሚሜ | 900 ሚሜ | 1600 * 800 ሚሜ | 133 ኪ.ግ. |
| Hcats500 (የተቀናጀ ፓምፕ) | 57 ኪ.ግ. | 360 ሚሜ | 1500 ሚሜ | 905 * 500 ሚሜ | 98 ኪ.ግ. |
| Hcats500 (prold pump) | 57 ኪ.ግ. | 360 ሚሜ | 1500 ሚሜ | 905 * 500 ሚሜ | 101 ኪ.ግ. |
| Hcath500 | 57 ኪ.ግ. | 5 30 ሚሜ | 2000 ሚሜ | 905 * 500 ሚሜ | 120 ኪ.ግ ዶላር |
የ hangzhou hangia E-ኮሜሽን CO., LTD የ Hancha ቡድን CO., LTD., LTD.
የመንጃ ቋንቋ ቡድን የአክሲዮን ኮድ 603298 የተቋቋመ የመገናኛ ቡድን ስብስብ ነው የመንጃ ቤት ቡድን በቻይና ዋናው ልማት ድርጅት ደረጃ የተሰጠው የቁሳዊ አያያዝ ኩባንያ ነው እናም በምርምር, ልማት, በሸቀጣ, ትራክተር እና በማሰብ አገልግሎት ውስጥ የተሳተፈ ባለሙያ ነው. እንዲሁም የማሰብ ችሎታ ያላቸው የሎጂስቲክስ ስርዓት መፍትሔዎች አቅርቦት. ኩባንያው ብልህ የማምረቻ መሳሪያዎችን እና የመረጃ ስርዓት በመነሳት በዋናው ጽ / ቤት ላይ የሚያተኩሩ እና ሶስት ዋና ዋና መናፈሻዎችን እንዲሁም በርካታ የውጭ ኩባንያዎችን እና አቅራቢዎችን የሚያዋሃድ አንድ ዘመናዊ ፋብሪካን ፈጥረዋል.